2008/04/26
フットサルコート品川
18:00-20:00
FOOTV

STATS (APPS/GOALS) 2008

APPEARANCEs
NAME TOTAL C PM IG
2 2 0 0 2
HIRAKEN 0 0 0 0
SIOTARO 4 0 0 4
JUN 5 0 0 5
8 0 0 0 0
MECCHIN 2 0 0 2
MIYOC 5 0 0 5
10 3 0 0 3
15 3 0 0 3
BYON 0 0 0 0
19 5 0 0 5
21 0 0 0 0
23 0 0 0 0
KAWAGUCHI 3 0 0 3
55 2 0 0 2
69 3 0 0 3
81 2 0 0 2
GOALs
NAME TOTAL C PM IG
2 2 0 0 2
HIRAKEN 0 0 0 0
SIOTARO 4 0 0 4
JUN 8 0 0 8
8 0 0 0 0
MECCHIN 1 0 0 1
MIYOC 3 0 0 3
10 8 0 0 8
15 3 0 0 3
BYON 0 0 0 0
19 2 0 0 2
21 0 0 0 0
23 0 0 0 0
KAWAGUCHI 4 0 0 4
55 1 0 0 1
69 1 0 0 1
81 2 0 0 2
* C = Competition / PM = Practice Match / IG = Intrasquad Game
STATS (APPS/GOALS) 2008
1 JUN 8
2 10 8
3 SIOTARO 4
4 KAWAGUCHI 4
5 MIYOC 3
6 15 3
7 2 2
8 19 2
1 KAWAGUCHI 10
2 KEN 9
3 JUN 9
4 MIYOC 9
5 15 9
6 10 8
7 SIOTARO 7
8 2 4

FOOTIE ADs